>
>
Product details
0.50ct 7.80x5.23x1.59mm SI2+ D-E Pear Rosecut 18111-09
0.50ct 7.80x5.23x1.59mm SI2+ D-E Pear Rosecut 18111-09
0.50ct 7.80x5.23x1.59mm SI2+ D-E Pear Rosecut 18111-09
0.50ct 7.80x5.23x1.59mm SI2+ D-E Pear Rosecut 18111-09
0.50ct 7.80x5.23x1.59mm SI2+ D-E Pear Rosecut 18111-09
0.50ct 7.80x5.23x1.59mm SI2+ D-E Pear Rosecut 18111-09

0.50ct 7.80x5.23x1.59mm SI2+ D-E Pear Rosecut 18111-09

  • (0) reviews
Model:
#1696021
Availability:
In stock
  • $64.41 $93
QTY:
-
+

0.50ct 7.80x5.23x1.59mm SI2+ D-E Pear Rosecut 18111-09

  • (0) reviews
Model:
#1696021
Availability:
In stock
  • $64.41 $93
QTY:
-
+
White Pear Rosecut